News
Voici les informations pour le Bioracer Wallonie Tour 2022
Cette année, l'épreuve se déroulera du 12 au 14 août sur 3 étapes en ligne et un contre la montre individuel
Vendredi 12 août 2022 : Rochefort - Rochefort
Samedi 13 août 2022 : Clm individuel lieu à déterminer
Samedi 13 août 2022 : Bioul - Bioul
Dimanche 14 août 2022 : Fernelmont - Fernelmont
Nom
Prénom
Adresse
Date de naissance
Numéro de téléphone
Club 2021
COPIE DE LA LICENCE
Le prix cette année est fixé à 60 euros pour les 4 étapes.
Le versement est à effectuer sur le compte de l'ASBL : BE45 9531 3178 6589
ASBL ProCycling 5140
Rue de la Jouerie 22
1495 Marbais
TVA : 0630.672.224
BE45 9531 3178 6589 (ASBL)
Jaune : Leader
Vert ; Sprint
A pois : Montagne
Blanc : -23 ans
Rose : 40-49 ans
Mauve : +50 ans
Dimanche | 8 | Orp le Grand | Brabant Wallon |
Mercredi | 11 | Mornimont (ttc) | Namur |
Samedi | 14 | ||
Dimanche | 15 | Tilly | Brabant Wallon |
Mercredi | 18 | ||
Jeudi | 19 | Mettet (ttc) | |
Samedi | 21 | Othée (Open) | Liège |
Samedi | 21 | Rance | Hainaut |
Dimanche | 22 | ||
Mercredi | 25 | x | |
Ascension | 26 | Temploux | Namur |
Vendredi | 27 | Ronde Van Haspengouw | Limbourg |
Samedi | 28 | Ronde Van Haspengouw | Limbourg |
Dimanche | 29 | Ronde Van Haspengouw | Limbourg |
Juin | |||
Mercredi | 1 | ||
Jeudi | 2 | Mettet (ttc) | |
Vendredi | 3 | Aubel Bicyclic | Liège |
Samedi | 4 | ||
Dimanche | 5 | Marbais + Dames Elites | Brabant Wallon |
Pentecôte | 6 | Grâce Hollogne | Liège |
Mercredi | 8 | Mornimont (ttc) | Namur |
Samedi | 11 | Orp le Grand | Brabant Wallon |
Dimanche | 12 | Balâtre Saint Martin | Namur |
Mercredi | 15 | ||
Vendredi | 17 | Jalhay Bicyclic | Liège |
Samedi | 18 | Meux | Namur |
Dimanche | 19 | Thieusies (Champ Hainaut) | Hainaut |
Mercredi | 22 | Les Isnes (ttc) | Namur |
Samedi | 25 | Lessines | Hainaut |
Dimanche | 26 | Championnat Benelux | Limbourg |
Juillet | |||
Samedi | 2 | ||
Dimanche | 3 | Mellery | Brabant Wallon |
Mercredi | 6 | ||
Jeudi | 7 | Mettet (ttc) | Namur |
Samedi | 9 | ||
Dimanche | 10 | Rigenée + Dames Elites | Brabant Wallon |
Mercredi | 13 | Mornimont (ttc) | Namur |
Samedi | 16 | Falmagne | Namur |
Dimanche | 17 | Orp le Grand | Brabant Wallon |
Mercredi | 20 | xxx | |
Fête Nationale | 21 | Seneffe | Hainaut |
Samedi | 23 | ||
Dimanche | 24 | Hamoir | Liège |
Mercredi | 27 | Nil Saint Vincent | Brabant Wallon |
Samedi | 30 | ||
Dimanche | 31 | Saint Georges | Liège |
Août | |||
Lundi | 1 | Grâce-Hollogne | Liège |
Mercredi | 3 | ||
Jeudi | 4 | Mettet (ttc) | Namur |
Samedi | 6 | ||
Dimanche | 7 | Sart-Dames-Avelines | Brabant Wallon |
Mercredi | 10 | Mornimont (ttc) | Namur |
Vendredi | 12 | Bioracer Wallonie Tour | |
Samedi | 13 | Bioracer Wallonie Tour | |
Dimanche | 14 | Bioracer Wallonie Tour | |
Lundi | 15 | ||
Mercredi | 17 | ||
Samedi | 20 | Plombières | Liège |
Dimanche | 21 | ||
Mardi | 23 | Jauche (open) | Brabant Wallon |
Mercredi | 24 | ||
Jeudi | 25 | Jauche (open) | Brabant Wallon |
Samedi | 27 | Othée | Liège |
Dimanche | 28 | Beauvechain | Brabant Wallon |
Mercredi | 31 | Rhisnes (ttc) | Namur |
Septembre | |||
Jeudi | 1 | Mettet (ttc) | Namur |
Samedi | 3 | Walhain | Brabant Wallon |
Dimanche | 4 | Saint Georges | Liège |
Mercredi | 7 | ||
Samedi | 10 | Lesves | |
Dimanche | 11 | Hotton | Namur |
Mercredi | 14 | Mornimont (ttc) | Namur |
Samedi | 17 | ||
Dimanche | 18 | Jeneffe en Condroz | Namur |
Mercredi | 21 | ||
Samedi | 24 | Marchin | Liège |
Dimanche | 25 | Blanmont | Brabant Wallon |
Mercredi | 28 | ||
Octobre | |||
Samedi | 1 | Profondeville | Namur |
Dimanche | 2 | Donceel (Championnat Provincial) | Liège |
Samedi | 8 | ||
Dimanche | 9 | Nil Saint Vincent | Brabant Wallon |
Lors de la course d'ouverture de Lens-St Remy, j'ai perdu un Garmin EDGE 530. Il est possible de me contacter via messenger ou au 0474673923 ou encore à jerome.defays@gmail.com. Je saurai remercier les bonnes âmes en espérant qu’il ait été retrouvé.
Pour consulter le classement Final du Challenge, voir ci-dessus à CHALLENGES puis cliquer cyclo-cross
Voor de eindeklassement van Challenge Bensberg, zie hieronder CHALLENGES
Envoyer vos demandes de licence (voir au-dessus licences 2022) à: Guy Crasset, rue Wauters 50/10 à 4520 WANZE (pas à la fédération) ou par mail: guy.crasset@scarlet.be
TARIFS POUR LES LICENCES
ELITES 3 : 87 € (61 € à partir du 1° juillet)
MASTERS: 87 € (61 € à partir du 1° juillet)
MASTERS supplément UCI: 128 € (juste pour les Vttistes qui courent les épreuves internationales)
Voor de neederlandstalige renners aan de WBV: 75€
ELITES 2 & U23 : 170 € (107 € à partir du 1° juillet)
DAMES, CADETS et JUNIORS: 134 € (102 € à partir du 1° juillet)
U8 à U13: 41 € (26 € à partir du 1° juillet)
U14-U15: 66 € (41 € à partir du 1° juillet)
A verser sur le compte: BE42 0012 0193 2454 de l'ECW (PAS SUR LE COMPTE DE LA fcwb)
Vous pouvez télécharger
https://www12.iclub.be/doc/563/2022_DDL_Toutes_disciplines.pdf
Page suivante : Courses