Calendrier
Date | Type | Province | Localité | Dénomination | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 1.18.3 | Lg | LENS-ST REMY Championnat ECW | ||
05/03/2022 | 1.18.3 | Lg | DONCEEL (Jeneffe en Hesbaye) | ||
06/03/2022 | 1.18.3 | Na | TONGRINNE | ||
12/03/2022 | 1.18.3 | Na | JENEFFE-EN-CONDROZ | ||
13/03/2022 | 1.18.3 | Lg | LES WALEFFES | ||
20/03/2022 | 1.18.3 | Bw | LERINNES (GP Francis Sprimont) | ||
27/03/2022 | 1.18.3 | Lg | CRAS-AVERNAS (Hannut) | ||
02/04/2022 | 1.18.3 | Ht | FAMILLEUREUX | ||
03/04/2022 | 1.18.3 | Na | NOVILLE-LES-BOIS (Fernelmont) (Championnat Nam-Lux-BW) | ||
17/04/2022 | 1.18.3 | Na | COUVIN | ||
17/04/2022 | 1.18.3 | Lg | Grand-Rechain (Challenge-Bicyclic) | ||
18/04/2022 | 1.18.3 | Ht | HENSIES | ||
22/04/2022 | 1.18.3 | Lx | NEUFCHATEAU / 1e étape de l'Arden Challenge | ||
23/04/2022 | 1.18.3 | Lx | SAINTE-MARIE / 2e étape de l'Arden Challenge | ||
24/04/2022 | 1.18.3 | Lx | ROUVROY/ 3e étape de l'Arden Challenge | ||
01/05/2022 | 1.18.3 | Bw | LOUPOIGNE | ||
08/05/2022 | 1.18.3 | Bw | ORP-LE-GRAND | ||
11/05/2022 | Ttc | Na | Mornimont | ||
15/05/2022 | 1.18.3 | Bw | TILLY | ||
19/05/2022 | Ttc | Na | Mettet (entrainement) | ||
19/05/2022 | Ttc | Na | Mettet (entraînement) | ||
21/05/2022 | 1.18.2 | Lg | OTHEE (open) | ||
26/05/2022 | 1.18.3 | Na | TEMPLOUX (annulé) | ||
27/05/2022 | 1.18 | Lb | RONDE VAN HASPENGOUW 1° rit te DURAS | ||
28/05/2022 | 1.18 | Lb | RONDE VAN HASPENGOUW 2° rit (clm) | ||
28/05/2022 | 1.18.1 | Lb | 3e rit RONDE VAN HASPENGOUW | ||
29/05/2022 | 1.18 | Lb | RONDE VAN HASPENGOUW 4° rit te ZEPPEREN | ||
29/05/2022 | 1.18.3 | Lx | LONGCHAMPS | ||
05/06/2022 | 1.18.3 | Bw | RIGENEE (+ Dames Elites) | ||
06/06/2022 | 1.18.3 | Lg | Grâce-Hollogne (annulé) | ||
11/06/2022 | 1.18.3 | Bw | ORP-LE-GRAND | ||
12/06/2022 | 1.18 | Na | Balâtre/Saint Martin (CHAMPIONNAT DE BELGIQUE) | ||
17/06/2022 | 1.18.3 | Lg | Jalhay Bicyclic | ||
18/06/2022 | 1.18.3 | Na | MEUX | ||
25/06/2022 | 1.18.3 | Ht | LESSINES / CHAMPIONNAT DU HAINAUT | ||
26/06/2022 | 1.18 | Lb | Championnat du Benelux à VELM | ||
03/07/2022 | 1.18.3 | Bw | MELLERY | ||
10/07/2022 | 1.18.3 | Bw | Sart-Dames-Avelines + Dames Elites | ||
15/07/2022 | 1.18.3 | Lb | Zolder Challenge Bicyclic | ||
16/07/2022 | 1.18.3 | Na | |||
17/07/2022 | 1.18.3 | Bw | ORP-LE-GRAND | ||
21/07/2022 | 1.18.3 | Ht | SENEFFE (+ Handisport) | ||
24/07/2022 | 1.18.3 | Lg | COMBLAIN-LA-TOUR (Hamoir) | ||
06/08/2022 | 1.18.2 | Lb | BILZEN | ||
07/08/2022 | 1.18.3 | Bw | Marbais (annulé) | ||
12/08/2022 | 1.18.3 | Na | Rochefort BIORACER WALLONIE TOUR | ||
13/08/2022 | 1.18 | Na | Mettet BIORACER WALLONIE TOUR | ||
13/08/2022 | 1.18.3 | Na | Bioul BIORACER WALLONIE TOUR | ||
14/08/2022 | 1.18.3 | Na | Fernelmont BIORACER WALLONIE TOUR | ||
20/08/2022 | 1.18.3 | Lg | PLOMBIERES | ||
21/08/2022 | 1.18.3 | Lg | JUPRELLE (Challenge Bicyclic) | ||
23/08/2022 | 1.18.3 | Bw | JAUCHE | ||
25/08/2022 | 1.18.3 | Bw | JAUCHE | ||
27/08/2022 | 1.18.3 | Lg | Othée Challenge Bicyclic | ||
28/08/2022 | 1.18.3 | Bw | BEAUVECHAIN | ||
03/09/2022 | 1.18 Open | Bw | WALHAIN-ST PAUL | ||
04/09/2022 | 1.18.3 | Lg | VERLAINE | ||
10/09/2022 | 1.18.3 | Lg | LONTZEN | ||
11/09/2022 | Ttc | Lx | Hotton (course pour cadets et juniors) | ||
16/09/2022 | 1.18.3 | Lg | Aubel (Challenge Bicyclic) ANNULEE | ||
18/09/2022 | 1.18.3 | Na | JENEFFE-EN-CONDROZ | ||
24/09/2022 | 1.18.3 | Lg | Marchin (reportée en 2023) | ||
25/09/2022 | 1.18.3 | Ht | Rance (annulé) | ||
01/10/2022 | 1.18.3 | Na | PROFONDEVILLE | ||
02/10/2022 | 1.18.3 | Lg | JENEFFE-EN-HESBAYE (annulé) | ||
08/10/2022 | 1.18.3 | Lg | Saint-Georges (annulé) | ||
09/10/2022 | 1.18.3 | Bw | NIL-SAINT-VINCENT GP Maurice De Muylder | ||
16/10/2022 | Ttc | Lx | LIBRAMONT (cyclo-cross) | ||
23/10/2022 | Ttc | Bw | ORP-LE-GRAND (cyclo-cross) CHAMP. FCWB | ||
30/10/2022 | Ttc | Lg | MALMEDY (cyclo-cross) | ||
13/11/2022 | Ttc | Lg | BANNEUX (cyclo-cross) | ||
20/11/2022 | Ttc | Lg | SOUMAGNE (cyclo-cross) | ||
04/12/2022 | Ttc | Bw | HELECINE (cyclo-cross) | ||
11/12/2022 | Ttc | Lg | SOIRON (cyclo-cross) | ||
18/12/2022 | Ttc | Lg | GRAND-AXHE - WAREMME (cyclo-cross) | ||
01/01/2023 | 1.18.3 | Na | SAINT-DENIS-BOVESSE | ||
05/03/2023 | 1.18.3 | Lg | LENS-SAINT-REMY | ||
11/03/2023 | 1.18.3 | Na | JENEFFE-EN-CONDROZ | ||
26/03/2023 | 1.18 | Bw | LERINNES | ||
09/04/2023 | 1.18.3 | Na | COUVIN | ||
21/04/2023 | 1.18.1 | Lx | 1e étape ARDEN CHALLENGE à NEUFCHATEAU | ||
22/04/2023 | 1.18.1 | Lx | 2e étape ARDEN CHALLENGE à EREZEE | ||
23/04/2023 | 1.18.1 | Lx | 3e étape ARDEN CHALLENGE à Ste MARIE S/SEMOIS | ||
30/04/2023 | 1.18 Open | Na | MEUX | ||
07/05/2023 | 1.18.3 | Bw | ORP-LE-GRAND | ||
13/05/2023 | 1.18 Open | Lg | OTHEE | ||
18/05/2023 | 1.18 | Lg | COMBLAIN-LA-TOUR (Hamoir) | ||
21/05/2023 | 1.18 | Lg | RONDE VAN HASPENGOUW | ||
28/05/2023 | Ttc | Bw | Rigenée - Villers-la-Ville - Handisports + Championnat Hainaut Elites3/Masters | ||
17/06/2023 | 1.18.3 | Na | MEUX | ||
25/06/2023 | 1.18.1 | Lb | Championnat du Benelux à VELM | ||
01/07/2023 | 1.18.3 | Lg | HOMBOURG | ||
16/07/2023 | 1.18 | Bw | ORP-LE-GRAND | ||
30/07/2023 | 1.18.3 | Na | SAINT-DENIS-BOVESSE | ||
01/08/2023 | 1.18.3 | Bw | NIL-SAINT-VINCENT (annulé - afgelast) | ||
05/08/2023 | 1.18.1 | Lb | SPURK-BILZEN | ||
12/08/2023 | 1.18.2 | Lg | PLOMBIERES | ||
22/08/2023 | 1.18 Open | Bw | ORP-JAUCHE | ||
24/08/2023 | 1.18 Open | Bw | ORP-JAUCHE | ||
02/09/2023 | 1.18.2 | Bw | WALHAIN-ST PAUL | ||
10/09/2023 | 1.18 | Lx | HOTTON | ||
17/09/2023 | 1.18.3 | Na | JENEFFE-EN-CONDROZ | ||
23/09/2023 | 1.18.3 | Lg | MARCHIN | ||
01/10/2023 | 1.18.3 | Bw | NIL-SAINT-VINCENT (annulé / afgelast) |
Previous page: Courses
Page suivante : Résultats